Barometric Pressure Summary (inHg)
|
Data last updated 06/20/13 03:50. |
| Maximum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.35 | 30.26 | 30.26 | 30.09 | 30.05 | 29.86* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 30.35* |
| 2012 | 30.26 | 30.13 | 30.24 | 30.07 | 29.94 | 29.89 | 29.96 | 29.96 | 30.05 | 30.07 | 30.22 | 30.25 | 30.26 |
| 2011 | 30.27 | 30.41 | 30.17 | 30.07* | 30.14 | 29.92 | 29.97 | 29.92 | 30.02 | 30.02 | 30.33 | 30.35 | 30.41* |
| 2010 | 30.21 | 30.20 | --- | 30.05 | 30.13 | 29.96 | 29.93 | 29.93 | 29.95 | 30.09 | 30.37 | 30.15 | 30.37* |
| 2009 | 30.37* | 30.22 | 30.14 | 30.11 | 29.94 | 29.89 | 29.93 | 29.97* | 29.95 | 30.10 | 30.15 | 30.28 | 30.37* |
| 2008 | 30.27* | 30.21* | 30.19 | 30.09 | 29.98 | 29.87 | 29.95 | 29.87 | 30.00 | 30.19 | 30.18 | 30.31 | 30.31* |
| 2007 | --- | 30.23* | --- | --- | --- | 29.83* | 29.85 | 29.82 | 29.92 | 30.19* | 30.05 | 30.27 | 30.27* |
| Max | 30.37 | 30.41 | 30.26 | 30.11 | 30.14 | 29.96 | 29.97 | 29.97 | 30.05 | 30.19 | 30.37 | 30.35 | 30.41 |
| Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 30.11 | 30.03 | 29.96 | 29.86 | 29.87 | 29.79* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.95* |
| 2012 | 30.10 | 29.99 | 29.97 | 29.90 | 29.82 | 29.78 | 29.87 | 29.85 | 29.92 | 29.92 | 30.04 | 30.02 | 29.93 |
| 2011 | 30.06 | 30.05 | 29.97 | 29.87* | 29.85 | 29.79 | 29.82 | 29.82 | 29.88 | 29.91 | 30.02 | 30.09 | 29.93* |
| 2010 | 30.00 | 29.96 | --- | 29.88 | 29.86 | 29.83 | 29.82 | 29.83 | 29.82 | 29.97 | 30.04 | 30.01 | 29.91* |
| 2009 | 30.12* | 30.06 | 29.96 | 29.92 | 29.85 | 29.82 | 29.86 | 29.87* | 29.88 | 29.87 | 29.98 | 30.03 | 29.93* |
| 2008 | 30.04* | 30.01* | 29.96 | 29.88 | 29.81 | 29.79 | 29.81 | 29.79 | 29.87 | 29.98 | 30.04 | 30.06 | 29.92* |
| 2007 | --- | 30.05* | --- | --- | --- | 29.75* | 29.76 | 29.75 | 29.77 | 29.84* | 29.89 | 30.01 | 29.85* |
| Avg | 30.07 | 30.02 | 29.96 | 29.89 | 29.84 | 29.79 | 29.82 | 29.82 | 29.86 | 29.92 | 30.00 | 30.04 | 29.92 |
| Minimum Average Barometric Pressure | |||||||||||||
| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year |
| 2013 | 29.89 | 29.77 | 29.72 | 29.55 | 29.68 | 29.71* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 29.55* |
| 2012 | 29.92 | 29.82 | 29.75 | 29.77 | 29.61 | 29.70 | 29.73 | 29.76 | 29.83 | 29.80 | 29.80 | 29.85 | 29.61 |
| 2011 | 29.88 | 29.74 | 29.74 | 29.74* | 29.62 | 29.68 | 29.69 | 29.70 | 29.73 | 29.80 | 29.73 | 29.73 | 29.62* |
| 2010 | 29.47 | 29.68 | --- | 29.73 | 29.73 | 29.71 | 29.66 | 29.72 | 29.66 | 29.81 | 29.86 | 29.68 | 29.47* |
| 2009 | 29.86* | 29.91 | 29.76 | 29.67 | 29.76 | 29.71 | 29.75 | 29.80* | 29.77 | 29.63 | 29.77 | 29.76 | 29.63* |
| 2008 | 29.82* | 29.73* | 29.77 | 29.68 | 29.42 | 29.52 | 29.69 | 29.71 | 29.75 | 29.68 | 29.73 | 29.75 | 29.42* |
| 2007 | --- | 29.89* | --- | --- | --- | 29.68* | 29.67 | 29.61 | 29.63 | 29.62* | 29.77 | 29.75 | 29.61* |
| Min | 29.47 | 29.68 | 29.72 | 29.55 | 29.42 | 29.52 | 29.66 | 29.61 | 29.63 | 29.62 | 29.73 | 29.68 | 29.42 |
| Color Key | ||||||||||||
| < 29.25 | 29.25 - 29.40 | 29.40 - 29.55 | 29.55 - 29.70 | 29.70 - 29.85 | 29.85 - 30.00 | 30.00 - 30.15 | 30.15 - 30.30 | 30.30 - 30.45 | 30.45 - 30.60 | 30.60 - 30.75 | 30.75 - 30.90 | 30.90> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




